2024年陕西专升本各专业分校录取最低分
来源: 橙鹿学历宝
浏览次数:361次
发布时间:2024-06-04 10:37
摘要
2024年陕西省普通高等学校专升本招生录取已经完成,现将各专业分校录取最低分公布如下。
统考生(含普通考生及专项计划考生)总分相同的,按大学语文/高等数学排位录取,公布的录取最低分中小数点前三位为该专业录取最低总分,小数点后三位是该专业录取最低分中的大学语文或高等数学分数。
2024年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(退役大学生士兵免试生)
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 146 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 115.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 107 | ||
041 | 西安培华学院 | 119.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 115 | ||
043 | 西安外事学院 | 115.5 | ||
044 | 西京学院 | 129.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 101 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 115 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 96.5 | ||
052 | 西安信息职业大学 | 67.5 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.5 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 100 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 114.5 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 84.5 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 105 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 146.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 132.5 | ||
041 | 西安培华学院 | 148 | ||
045 | 西安思源学院 | 110.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 118 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工商学院 | 122 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 131.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 125 | ||
045 | 西安思源学院 | 114 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 131.5 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 142 |
022 | 榆林学院 | 156.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 107.5 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 135 |
017 | 陕西理工大学 | 124 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 119 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 121 | ||
021 | 渭南师范学院 | 108 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 126.5 |
021 | 渭南师范学院 | 156.5 | ||
022 | 榆林学院 | 138.5 | ||
023 | 商洛学院 | 125.5 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 115 | ||
033 | 西安工商学院 | 117 | ||
040 | 西安翻译学院 | 102 | ||
041 | 西安培华学院 | 114 | ||
045 | 西安思源学院 | 91.5 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 121 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 143.5 |
022 | 榆林学院 | 136 | ||
041 | 西安培华学院 | 84.5 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 128 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 121 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 126.5 | ||
10 | 金融学(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 96 |
042 | 西安欧亚学院 | 78.5 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 140.5 |
019 | 咸阳师范学院 | 116.5 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 120 | ||
024 | 安康学院 | 113 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 105.5 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 102.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 100 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 93.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 111 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 109.5 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 83.5 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 138.5 |
017 | 陕西理工大学 | 137.5 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 132 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 134 | ||
021 | 渭南师范学院 | 128 | ||
022 | 榆林学院 | 121 | ||
023 | 商洛学院 | 118.5 | ||
024 | 安康学院 | 123 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 132 | ||
040 | 西安翻译学院 | 109.5 | ||
041 | 西安培华学院 | 107.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 95 | ||
045 | 西安思源学院 | 97 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 103.5 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 107 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 153 |
017 | 陕西理工大学 | 200 | ||
022 | 榆林学院 | 145.5 | ||
023 | 商洛学院 | 139 | ||
024 | 安康学院 | 138.5 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 117 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 94 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 85.5 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 109.5 | ||
041 | 西安培华学院 | 135.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 129 | ||
043 | 西安外事学院 | 130 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 104.5 |
18 | 市场营销(文) | 021 | 渭南师范学院 | 141 |
031 | 西安明德理工学院 | 123 | ||
041 | 西安培华学院 | 118.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 110.5 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 139 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 94.5 | ||
19 | 财务管理(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 131.5 |
021 | 渭南师范学院 | 126.5 | ||
022 | 榆林学院 | 122.5 | ||
024 | 安康学院 | 119 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 116.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 111 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 87 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 98.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 103 | ||
041 | 西安培华学院 | 101 | ||
043 | 西安外事学院 | 95.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 98 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 91.5 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 135.5 |
017 | 陕西理工大学 | 147.5 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 95 | ||
043 | 西安外事学院 | 104.5 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 107.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 125.5 | ||
22 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 119.5 |
24 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 158 |
019 | 咸阳师范学院 | 150 | ||
021 | 渭南师范学院 | 143 | ||
024 | 安康学院 | 152.5 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 126 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 94 | ||
040 | 西安翻译学院 | 104 | ||
045 | 西安思源学院 | 117 | ||
25 | 网络与新媒体(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 104.5 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 91.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 102 | ||
045 | 西安思源学院 | 100 | ||
26 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 92 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 130.5 |
019 | 咸阳师范学院 | 128 | ||
021 | 渭南师范学院 | 124.5 | ||
024 | 安康学院 | 121.5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 108.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 115.5 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 97.5 | ||
050 | 西北大学现代学院 | 78 | ||
051 | 西安汽车职业大学 | 102 | ||
35 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 170 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 104.5 | ||
040 | 西安翻译学院 | 89 | ||
043 | 西安外事学院 | 111 | ||
045 | 西安思源学院 | 86 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 85.5 | ||
36 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 109 |
019 | 咸阳师范学院 | 108 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 97.5 | ||
021 | 渭南师范学院 | 94 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 126 | ||
37 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 | 115 |
041 | 西安培华学院 | 95.5 | ||
38 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 92.5 |
40 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 81 |
052 | 西安信息职业大学 | 89.5 | ||
41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 105 |
42 | 电子信息工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 93 |
052 | 西安信息职业大学 | 91.5 | ||
45 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 79.5 |
46 | 网络工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 106 |
47 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 98.5 |
48 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 78.5 |
49 | 财务管理(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 148.5 |
021 | 渭南师范学院 | 126.5 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 120.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 95 | ||
041 | 西安培华学院 | 135 | ||
043 | 西安外事学院 | 117.5 | ||
50 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 102 |
51 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 148 |
019 | 咸阳师范学院 | 136.5 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 114.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 93.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 112.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 109 | ||
52 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 87 |
53 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 90 |
54 | 金融工程(理) | 024 | 安康学院 | 148.5 |
55 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 122.5 |
022 | 榆林学院 | 81.5 | ||
56 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 108 |
57 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 155.5 |
022 | 榆林学院 | 153.5 | ||
023 | 商洛学院 | 138 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 97.5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 123.5 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 83.5 | ||
041 | 西安培华学院 | 102.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 89.5 | ||
044 | 西京学院 | 126.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 87.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 116 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 85 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 139 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 144 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 138.5 | ||
58 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 107.5 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 72 | ||
59 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 149 |
031 | 西安明德理工学院 | 108.5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 112 | ||
041 | 西安培华学院 | 102.5 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 78.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 95 | ||
60 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 175.5 |
015 | 西安航空学院 | 157 | ||
017 | 陕西理工大学 | 200 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 146.5 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 163 | ||
021 | 渭南师范学院 | 142.5 | ||
023 | 商洛学院 | 140 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 98 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 122 | ||
033 | 西安工商学院 | 77 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 102 | ||
041 | 西安培华学院 | 131 | ||
043 | 西安外事学院 | 119.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 107 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 112.5 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 119.5 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 80.5 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 139 | ||
61 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 141.5 |
023 | 商洛学院 | 131 | ||
024 | 安康学院 | 125.5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 98 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 81.5 | ||
044 | 西京学院 | 114.5 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 89 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 117.5 | ||
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 140.5 |
015 | 西安航空学院 | 147 | ||
017 | 陕西理工大学 | 167 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 143 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 119 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 84 | ||
033 | 西安工商学院 | 91 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 118 | ||
045 | 西安思源学院 | 110.5 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 114 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 107 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 81 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 139 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 135 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 134 | ||
63 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 156 |
019 | 咸阳师范学院 | 147.5 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 172 | ||
022 | 榆林学院 | 155.5 | ||
023 | 商洛学院 | 143.5 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 123 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 70.5 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 139.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 85.5 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 94.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 113 | ||
045 | 西安思源学院 | 108 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 118.5 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 67.5 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 142 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 140.5 | ||
64 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 153 |
65 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 | 70.5 |
022 | 榆林学院 | 109.5 | ||
66 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 | 115 |
021 | 渭南师范学院 | 110.5 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 90 | ||
221 | 渭南师范学院教学点:杨凌职业技术学院 | 72 | ||
67 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 | 125.5 |
043 | 西安外事学院 | 80 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 114 | ||
68 | 园林(理) | 022 | 榆林学院 | 103.5 |
024 | 安康学院 | 126 | ||
69 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 | 110 |
017 | 陕西理工大学 | 129.5 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 115.5 | ||
024 | 安康学院 | 129.5 | ||
71 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 | 145.5 |
051 | 西安汽车职业大学 | 100 | ||
72 | 汽车服务工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 92.5 |
74 | 大数据工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 119 |
75 | 信息安全与管理(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 79 |
76 | 软件工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 156 |
031 | 西安明德理工学院 | 119.5 | ||
033 | 西安工商学院 | 112 | ||
040 | 西安翻译学院 | 99 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 94 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 135 | ||
77 | 区块链技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 99.5 |
78 | 机器人工程(理) | 012 | 西安文理学院 | 103.5 |
79 | 铁道工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 87 |
80 | 现代通信工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 126 |
83 | 汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 91 |
84 | 新能源汽车工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 92 |
85 | 道路与桥梁工程(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 103 |
86 | 应用化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 85 |
91 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 86.5 |
92 | 护理学(医) | 016 | 西安医学院 | 147.5 |
023 | 商洛学院 | 141.5 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 125 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 103 | ||
040 | 西安翻译学院 | 83 | ||
041 | 西安培华学院 | 118 | ||
043 | 西安外事学院 | 85.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 74.5 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 100.5 | ||
93 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 | 72 |
94 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 | 90.5 |
95 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 | 95.5 |
96 | 康复治疗学(医) | 036 | 延安大学西安创新学院 | 90 |
040 | 西安翻译学院 | 114.5 | ||
043 | 西安外事学院 | 132 | ||
045 | 西安思源学院 | 113 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 107 | ||
97 | 口腔医学技术(医) | 043 | 西安外事学院 | 97 |
98 | 医学检验技术(医) | 041 | 西安培华学院 | 96 |
2024年陕西省普通高等学校专升本征集志愿各专业分校录取最低分(退役大学生士兵免试生)
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
01 | 电子商务(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 91 |
05 | 新闻学(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 140.5 |
043 | 西安外事学院 | 81 | ||
08 | 法学(文) | 041 | 西安培华学院 | 121 |
09 | 工商管理(文) | 043 | 西安外事学院 | 101.5 |
11 | 旅游管理(文) | 043 | 西安外事学院 | 110 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 106.5 |
14 | 学前教育(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 117.5 |
16 | 会计学(文) | 038 | 陕西科技大学镐京学院 | 121.5 |
18 | 市场营销(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 90.5 |
26 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 112.5 |
29 | 大数据与财务管理(文) | 051 | 西安汽车职业大学 | 103 |
38 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 111 |
40 | 智能制造工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 106 |
42 | 电子信息工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 117 |
052 | 西安信息职业大学 | 132 | ||
45 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 120 |
48 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 93 |
53 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 94 |
56 | 物联网工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 129.5 |
57 | 土木工程(理) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 114.5 |
042 | 西安欧亚学院 | 103.5 | ||
045 | 西安思源学院 | 92 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 116 | ||
59 | 通信工程(理) | 042 | 西安欧亚学院 | 110.5 |
60 | 计算机科学与技术(理) | 033 | 西安工商学院 | 96.5 |
049 | 西安理工大学高科学院 | 90 | ||
61 | 工程管理(理) | 049 | 西安理工大学高科学院 | 94.5 |
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 033 | 西安工商学院 | 75.5 |
049 | 西安理工大学高科学院 | 91.5 | ||
63 | 电气工程及其自动化(理) | 031 | 西安明德理工学院 | 92.5 |
033 | 西安工商学院 | 120.5 | ||
74 | 大数据工程技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 96.5 |
92 | 护理学(医) | 045 | 西安思源学院 | 81.5 |
2024年陕西省普通高等学校专升本第一阶段录取各专业分校录取最低分(专项计划)
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 | 最低分 |
01 | 电子商务(文) | 015 | 西安航空学院 | 238.126 |
040 | 西安翻译学院 | 215.114 | ||
041 | 西安培华学院 | 220.125 | ||
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 154.106 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 150.090 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 143.089 | ||
049 | 西安理工大学高科学院 | 142.084 | ||
03 | 工程造价(文) | 033 | 西安工商学院 | 147.087 |
035 | 西安科技大学高新学院 | 175.113 | ||
040 | 西安翻译学院 | 206.112 | ||
041 | 西安培华学院 | 218.126 | ||
045 | 西安思源学院 | 172.113 | ||
046 | 陕西国际商贸学院 | 178.108 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 159.096 | ||
04 | 人力资源管理(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 214.121 |
040 | 西安翻译学院 | 219.115 | ||
045 | 西安思源学院 | 226.126 | ||
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 | 230.121 |
022 | 榆林学院 | 227.114 | ||
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 | 263.131 |
017 | 陕西理工大学 | 266.123 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 242.122 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 269.135 | ||
021 | 渭南师范学院 | 250.120 | ||
022 | 榆林学院 | 242.121 | ||
023 | 商洛学院 | 237.126 | ||
024 | 安康学院 | 239.110 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 234.110 | ||
07 | 汉语言文学(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 215.130 |
021 | 渭南师范学院 | 233.125 | ||
022 | 榆林学院 | 214.122 | ||
023 | 商洛学院 | 208.121 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 208.131 | ||
08 | 法学(文) | 020 | 宝鸡文理学院 | 226.120 |
022 | 榆林学院 | 207.118 | ||
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 | 198.127 |
034 | 西安财经大学行知学院 | 195.116 | ||
043 | 西安外事学院 | 213.108 | ||
10 | 金融学(文) | 034 | 西安财经大学行知学院 | 163.101 |
042 | 西安欧亚学院 | 152.080 | ||
11 | 旅游管理(文) | 012 | 西安文理学院 | 243.124 |
019 | 咸阳师范学院 | 195.117 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 230.126 | ||
024 | 安康学院 | 190.115 | ||
112 | 西安文理学院教学点:陕西职业技术学院 | 238.125 | ||
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 | 136.088 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 238.127 |
017 | 陕西理工大学 | 253.130 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 229.125 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 237.123 | ||
021 | 渭南师范学院 | 226.124 | ||
022 | 榆林学院 | 216.122 | ||
023 | 商洛学院 | 208.129 | ||
024 | 安康学院 | 207.129 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 221.116 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 184.110 | ||
036 | 延安大学西安创新学院 | 178.106 | ||
041 | 西安培华学院 | 196.117 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 178.087 | ||
043 | 西安外事学院 | 177.110 | ||
047 | 西安交通工程学院 | 177.123 | ||
119 | 咸阳师范学院教学点:咸阳职业技术学院 | 216.122 | ||
15 | 应用心理学(文) | 012 | 西安文理学院 | 230.127 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 | 242.123 |
017 | 陕西理工大学 | 251.128 | ||
022 | 榆林学院 | 240.124 | ||
023 | 商洛学院 | 213.119 | ||
024 | 安康学院 | 222.118 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 194.112 | ||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 189.105 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 202.116 | ||
17 | 国际经济与贸易(文) | 040 | 西安翻译学院 | 201.114 |
18 | 市场营销(文) | 021 | 渭南师范学院 | 232.114 |
19 | 财务管理(文) | 019 | 咸阳师范学院 | 247.122 |
021 | 渭南师范学院 | 246.126 | ||
022 | 榆林学院 | 240.114 | ||
024 | 安康学院 | 211.122 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 215.123 | ||
20 | 物流管理(文) | 015 | 西安航空学院 | 213.109 |
017 | 陕西理工大学 | 232.125 | ||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 181.088 | ||
21 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 215.124 |
23 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 | 208.118 |
24 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 | 258.129 |
019 | 咸阳师范学院 | 243.128 | ||
021 | 渭南师范学院 | 243.121 | ||
024 | 安康学院 | 233.111 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 234.126 | ||
25 | 网络与新媒体(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 | 206.102 |
043 | 西安外事学院 | 186.121 | ||
045 | 西安思源学院 | 171.111 | ||
26 | 体育经济与管理(文) | 042 | 西安欧亚学院 | 136.088 |
28 | 金融科技应用(文) | 052 | 西安信息职业大学 | 134.085 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 012 | 西安文理学院 | 240.134 |
019 | 咸阳师范学院 | 217.120 | ||
024 | 安康学院 | 211.118 | ||
32 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 | 191.121 |
048 | 陕西服装工程学院 | 186.119 | ||
33 | 美术学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 214.132 |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 227.124 |
35 | 环境设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 | 227.126 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 211.115 | ||
36 | 音乐学(艺) | 012 | 西安文理学院 | 239.123 |
019 | 咸阳师范学院 | 219.128 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 238.126 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 219.122 | ||
37 | 数字媒体艺术(艺) | 040 | 西安翻译学院 | 191.125 |
041 | 西安培华学院 | 206.110 | ||
045 | 西安思源学院 | 200.116 | ||
38 | 环境艺术设计(艺) | 051 | 西安汽车职业大学 | 145.094 |
41 | 城市轨道交通信号与控制技术(理) | 051 | 西安汽车职业大学 | 105.056 |
42 | 电子信息工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 98.028 |
45 | 计算机应用工程(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 188.130 |
47 | 软件工程技术(理) | 052 | 西安信息职业大学 | 131.066 |
48 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 129.092 |
49 | 财务管理(理) | 019 | 咸阳师范学院 | 248.145 |
021 | 渭南师范学院 | 223.146 | ||
025 | 陕西学前师范学院 | 217.142 | ||
50 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 226.145 |
51 | 电子信息工程(理) | 015 | 西安航空学院 | 256.150 |
019 | 咸阳师范学院 | 241.133 | ||
53 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 | 239.142 |
55 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 | 222.147 |
56 | 物联网工程(理) | 025 | 陕西学前师范学院 | 242.136 |
57 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 267.146 |
022 | 榆林学院 | 263.145 | ||
023 | 商洛学院 | 231.141 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 223.134 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 229.133 | ||
517 | 陕西理工大学教学点:杨凌职业技术学院 | 222.140 | ||
58 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 235.150 |
59 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 | 227.131 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 200.134 | ||
60 | 计算机科学与技术(理) | 012 | 西安文理学院 | 276.148 |
015 | 西安航空学院 | 263.139 | ||
017 | 陕西理工大学 | 277.150 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 244.136 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 275.144 | ||
021 | 渭南师范学院 | 241.136 | ||
023 | 商洛学院 | 234.137 | ||
121 | 渭南师范学院教学点:陕西工业职业技术学院 | 226.127 | ||
61 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 | 274.150 |
023 | 商洛学院 | 224.129 | ||
024 | 安康学院 | 224.138 | ||
117 | 陕西理工大学教学点:陕西铁路工程职业技术学院 | 224.144 | ||
62 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 | 246.141 |
015 | 西安航空学院 | 240.139 | ||
017 | 陕西理工大学 | 266.138 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 245.147 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 211.111 | ||
217 | 陕西理工大学教学点:陕西国防工业职业技术学院 | 222.132 | ||
317 | 陕西理工大学教学点:西安航空职业技术学院 | 219.138 | ||
417 | 陕西理工大学教学点:陕西工业职业技术学院 | 224.134 | ||
63 | 电气工程及其自动化(理) | 015 | 西安航空学院 | 233.140 |
019 | 咸阳师范学院 | 199.133 | ||
020 | 宝鸡文理学院 | 276.148 | ||
022 | 榆林学院 | 257.150 | ||
023 | 商洛学院 | 199.125 | ||
115 | 西安航空学院教学点:陕西能源职业技术学院 | 189.127 | ||
215 | 西安航空学院教学点:西安航空职业技术学院 | 192.130 | ||
