2023年山西专升本各院校分数线,山西专升本投档最低分!
(无专业测试的专业)
院校名称 | 专业名称 | 类别名称 | 最低分 |
长治医学院 | 护理学 | 医药卫生类(护理类) | 188.097091 |
药学 | 医药卫生类(药学) | 173.086087 | |
医学检验技术 | 医药卫生类(医学检验技术) | 154.097057 | |
康复治疗学 | 医药卫生类(康复治疗学) | 190.109081 | |
太原师范学院 | 旅游管理 | 管理类 | 213.115098 |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 226.125101 | |
小学教育 | 教育类(小学教育) | 220.125095 | |
英语 | 教育类(英语) | 237.129108 | |
山西大同大学 | 会计学 | 财经类 | 232.127105 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 246.138108 | |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 252.141111 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 209.107102 | |
测绘工程 | 建筑水利类 | 178.078100 | |
采矿工程 | 地质矿业类 | 183.095088 | |
旅游管理 | 管理类 | 205.104101 | |
护理学 | 医药卫生类(护理类) | 181.115066 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 211.131080 | |
小学教育 | 教育类(小学教育) | 212.126086 | |
汉语言文学 | 教育类(汉语言文学) | 224.130094 | |
英语 | 教育类(英语) | 230.135095 | |
历史学 | 教育类(历史学) | 174.091083 | |
晋中学院 | 旅游管理 | 管理类 | 199.101098 |
酒店管理 | 管理类 | 191.105086 | |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 230.142088 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 208.121087 | |
数学与应用数学 | 教育类(数学与应用数学) | 215.111104 | |
长治学院 | 旅游管理 | 管理类 | 181.090091 |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 208.126082 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 184.095089 | |
英语 | 教育类(英语) | 209.127082 | |
数学与应用数学 | 教育类(数学与应用数学) | 179.091088 | |
运城学院 | 园林 | 农林园艺类 | 152.118034 |
旅游管理 | 管理类 | 181.098083 | |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 212.133079 | |
忻州师范学院 | 会计学 | 财经类 | 219.132087 |
旅游管理 | 管理类 | 186.098088 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 195.108087 | |
汉语言文学 | 教育类(汉语言文学) | 215.119096 | |
英语 | 教育类(英语) | 219.125094 | |
数学与应用数学 | 教育类(数学与应用数学) | 209.112097 | |
计算机科学与技术(教师教育类) | 教育类(计算机科学与技术) | 133.094039 | |
山西中医药大学 | 护理学 | 医药卫生类(护理类) | 200.114086 |
中医学 | 医药卫生类(中医学) | 200.110090 | |
针灸推拿学 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 204.125079 | |
中药学 | 医药卫生类(中药学) | 186.109077 | |
吕梁学院 | 会计学 | 财经类 | 216.122094 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 255.138117 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 205.098107 | |
化学工程与工艺 | 环境化工与食品药品类 | 201.106095 | |
食品科学与工程 | 环境化工与食品药品类 | 188.087101 | |
园林 | 农林园艺类 | 140.116024 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 178.103075 | |
汉语言文学 | 教育类(汉语言文学) | 196.111085 | |
英语 | 教育类(英语) | 210.124086 | |
数学与应用数学 | 教育类(数学与应用数学) | 173.107066 | |
太原学院 | 投资学 | 财经类 | 215.124091 |
网络工程 | 计算机类 | 247.140107 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 210.111099 | |
园林 | 农林园艺类 | 161.089072 | |
人力资源管理 | 管理类 | 203.099104 | |
物流工程 | 管理类 | 195.100095 | |
酒店管理 | 管理类 | 191.088103 | |
汉语言文学 | 教育类(汉语言文学) | 199.122077 | |
应用心理学 | 教育类(应用心理学) | 111.047064 | |
山西警察学院 | 法学 | 法学类 | 163.081082 |
信息安全 | 计算机类 | 225.124101 | |
山西工学院 | 能源与动力工程 | 机械类 | 213.128085 |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 223.126097 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 229.137092 | |
化学工程与工艺 | 环境化工与食品药品类 | 125.046079 | |
太原工业学院 | 财务管理 | 财经类 | 227.128099 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 253.143110 | |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 256.148108 | |
环境设计 | 艺术类(设计学类) | 218.117101 | |
山西传媒学院 | 广播电视学 | 传媒类 | 138.070068 |
网络与新媒体 | 传媒类 | 150.072078 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 236.140096 | |
环境设计 | 艺术类(设计学类) | 218.131087 | |
山西工程技术学院 | 机械工程 | 机械类 | 224.123101 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 238.121117 | |
机械电子工程 | 机械类 | 228.116112 | |
自动化 | 机械类 | 226.130096 | |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 237.125112 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 239.129110 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 193.092101 | |
测绘工程 | 建筑水利类 | 123.054069 | |
工程管理 | 建筑水利类 | 164.088076 | |
工程造价 | 建筑水利类 | 177.093084 | |
地质工程 | 地质矿业类 | 127.090037 | |
勘查技术与工程 | 地质矿业类 | 98.070028 | |
采矿工程 | 地质矿业类 | 126.084042 | |
矿物加工工程 | 地质矿业类 | 90.077013 | |
安全工程 | 安全科学与工程类 | 102.078024 | |
电子商务 | 管理类 | 176.096080 | |
山西工程科技职业大学 | 金融科技应用 | 财经类 | 200.107093 |
大数据与会计 | 财经类 | 205.113092 | |
国际经济与贸易 | 财经类 | 197.099098 | |
法律 | 法学类 | 143.064079 | |
电梯工程技术 | 机械类 | 202.127075 | |
汽车服务工程技术 | 机械类 | 202.110092 | |
建筑电气与智能化工程 | 电气电子类 | 198.113085 | |
电子信息工程技术 | 电气电子类 | 196.113083 | |
物联网工程技术 | 计算机类 | 215.114101 | |
计算机应用工程 | 计算机类 | 218.105113 | |
软件工程技术 | 计算机类 | 222.121101 | |
测绘工程技术 | 建筑水利类 | 135.061074 | |
建筑设计 | 建筑水利类 | 155.080075 | |
建筑装饰工程 | 建筑水利类 | 139.059080 | |
建筑工程 | 建筑水利类 | 163.081082 | |
智能建造工程 | 建筑水利类 | 148.069079 | |
建筑环境与能源工程 | 建筑水利类 | 131.086045 | |
工程造价 | 建筑水利类 | 180.086094 | |
道路与桥梁工程 | 建筑水利类 | 141.069072 | |
物流工程技术 | 管理类 | 171.093078 | |
应用英语 | 管理类 | 171.090081 | |
社会体育指导与管理 | 管理类 | 170.096074 | |
人力资源管理 | 管理类 | 178.088075 | |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 206.120086 | |
环境艺术设计 | 艺术类(设计学类) | 203.136067 | |
山西能源学院 | 能源经济 | 财经类 | 211.116095 |
财务管理 | 财经类 | 214.127087 | |
测绘工程 | 建筑水利类 | 147.073074 | |
资源勘查工程 | 地质矿业类 | 137.081056 | |
采矿工程 | 地质矿业类 | 108.071037 | |
安全工程 | 安全科学与工程类 | 133.098035 | |
山西医科大学(汾阳学院) | 医学检验技术 | 医药卫生类(医学检验技术) | 132.076056 |
口腔医学 | 医药卫生类(口腔医学) | 218.122096 | |
临床医学 | 医药卫生类(临床医学) | 183.112071 | |
山西应用科技学院 | 财务管理 | 财经类 | 143.064079 |
汽车服务工程 | 机械类 | 115.068047 | |
电子信息工程 | 电气电子类 | 92.061031 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 117.071046 | |
软件工程 | 计算机类 | 109.083026 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 98.062036 | |
工程管理 | 建筑水利类 | 87.054033 | |
工程造价 | 建筑水利类 | 88.038050 | |
物流管理 | 管理类 | 132.062070 | |
电子商务 | 管理类 | 138.071067 | |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 176.083093 | |
学前教育 | 教育类(学前教育) | 163.082081 | |
晋中信息学院 | 互联网金融 | 财经类 | 176.096080 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 170.088082 | |
财务管理 | 财经类 | 192.107085 | |
审计学 | 财经类 | 187.098089 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 172.088084 | |
机械电子工程 | 机械类 | 165.108057 | |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 152.106046 | |
电子信息工程 | 电气电子类 | 113.066047 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 202.112090 | |
软件工程 | 计算机类 | 182.121061 | |
网络工程 | 计算机类 | 158.101057 | |
物联网工程 | 计算机类 | 142.087055 | |
数字媒体技术 | 计算机类 | 166.119047 | |
数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 144.073071 | |
动物医学 | 环境化工与食品药品类 | 89.030059 | |
园林 | 农林园艺类 | 101.069032 | |
市场营销 | 管理类 | 158.083075 | |
农林经济管理 | 管理类 | 153.073080 | |
行政管理 | 管理类 | 166.086080 | |
物流管理 | 管理类 | 157.098059 | |
动画 | 艺术类(设计学类) | 176.117059 | |
视觉传达设计 | 艺术类(设计学类) | 191.115076 | |
环境设计 | 艺术类(设计学类) | 179.108071 | |
英语 | 教育类(英语) | 155.067088 | |
山西晋中理工学院 | 经济学 | 财经类 | 153.079074 |
国际经济与贸易 | 财经类 | 143.058085 | |
财务管理 | 财经类 | 168.091077 | |
法学 | 法学类 | 123.052071 | |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 146.096050 | |
车辆工程 | 机械类 | 90.050040 | |
自动化 | 机械类 | 120.083037 | |
材料成型及控制工程 | 机械类 | 90.042048 | |
电气工程及其自动化 | 电气电子类 | 115.069046 | |
电子信息工程 | 电气电子类 | 87.046041 | |
通信工程 | 电气电子类 | 86.033053 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 110.085025 | |
网络工程 | 计算机类 | 85.044041 | |
物联网工程 | 计算机类 | 85.038047 | |
环境工程 | 环境化工与食品药品类 | 60.021039 | |
社会工作 | 管理类 | 127.068059 | |
工商管理 | 管理类 | 140.074066 | |
市场营销 | 管理类 | 123.050073 | |
山西工商学院 | 财务管理 | 财经类 | 155.077078 |
家政学 | 法学类 | 113.047066 | |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 165.073092 | |
物联网工程 | 计算机类 | 151.092059 | |
土木工程 | 建筑水利类 | 113.032081 | |
工程管理 | 建筑水利类 | 93.057036 | |
工程造价 | 建筑水利类 | 114.064050 | |
工商管理 | 管理类 | 139.067072 | |
市场营销 | 管理类 | 130.061069 | |
旅游管理 | 管理类 | 130.065065 | |
酒店管理 | 管理类 | 120.067053 | |
运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 机械类 | 90.041049 |
网络工程技术 | 计算机类 | 85.025060 | |
建筑工程 | 建筑水利类 | 83.040043 | |
智能采矿技术 | 地质矿业类 | 78.038040 | |
现代物流管理 | 管理类 | 118.047071 | |
护理 | 医药卫生类(护理类) | 161.068093 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校名称 | 专业名称 | 类别名称 | 最低分 |
太原师范学院 | 音乐表演 | 艺术类(音乐表演) | 89.90139073 |
舞蹈编导 | 艺术类(舞蹈学类) | 80.33163094 | |
音乐学 | 教育类(音乐学) | 86.70116067 | |
美术学 | 教育类(美术学) | 83.67160096 | |
晋中学院 | 音乐学 | 教育类(音乐学) | 84.90177112 |
舞蹈学 | 教育类(舞蹈学) | 72.00160072 | |
美术学 | 教育类(美术学) | 75.67131065 | |
长治学院 | 体育教育 | 教育类(体育教育) | 52.30109061 |
音乐学 | 教育类(音乐学) | 79.00103050 | |
舞蹈学 | 教育类(舞蹈学) | 67.00108049 | |
美术学 | 教育类(美术学) | 72.00111045 | |
运城学院 | 体育教育 | 教育类(体育教育) | 54.88130058 |
音乐学 | 教育类(音乐学) | 80.80155089 | |
舞蹈学 | 教育类(舞蹈学) | 67.00134078 | |
忻州师范学院 | 舞蹈编导 | 艺术类(舞蹈学类) | 76.67148081 |
音乐学 | 教育类(音乐学) | 83.10107057 | |
美术学 | 教育类(美术学) | 73.33188098 | |
太原学院 | 音乐表演 | 艺术类(音乐表演) | 85.00131071 |
山西工程科技职业大学 | 舞蹈表演与编导 | 艺术类(舞蹈学类) | 71.00161092 |
山西应用科技学院 | 音乐表演 | 艺术类(音乐表演) | 82.00157080 |
舞蹈表演 | 艺术类(舞蹈学类) | 67.00112052 | |
播音与主持艺术 | 艺术类(播音与主持艺术) | 74.50136078 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。