2023年山西专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分
院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
长治医学院 | 护理学 | 187.115072 |
药学 | 180.105075 | |
医学检验技术 | 155.078077 | |
康复治疗学 | 190.109081 | |
太原师范学院 | 旅游管理 | 231.127104 |
学前教育 | 222.127095 | |
小学教育 | 223.129094 | |
英语 | 237.128109 | |
山西大同大学 | 会计学 | 248.126107 |
机械设计制造及其自动化 | 246.136110 | |
电气工程及其自动化 | 246.141105 | |
土木工程 | 211.111100 | |
测绘工程 | 189.096093 | |
采矿工程 | 175.078077 | |
旅游管理 | 203.106097 | |
护理学 | 179.101078 | |
学前教育 | 208.126082 | |
小学教育 | 218.123095 | |
汉语言文学 | 226.125101 | |
英语 | 228.128100 | |
历史学 | 202.113089 | |
晋中学院 | 旅游管理 | 195.113082 |
酒店管理 | 189.099090 | |
视觉传达设计 | 226.131095 | |
学前教育 | 203.116087 | |
数学与应用数学 | 236.119117 | |
长治学院 | 旅游管理 | 183.100083 |
视觉传达设计 | 207.141066 | |
学前教育 | 178.104074 | |
英语 | 212.120092 | |
数学与应用数学 | 177.062095 | |
运城学院 | 园林 | 122.087035 |
旅游管理 | 182.096086 | |
视觉传达设计 | 208.135073 | |
忻州师范学院 | 会计学 | 219.123096 |
旅游管理 | 188.102086 | |
学前教育 | 191.095096 | |
汉语言文学 | 216.119097 | |
英语 | 218.122096 | |
数学与应用数学 | 212.111101 | |
计算机科学与技术(教师教育类) | 138.089049 | |
山西中医药大学 | 护理学 | 199.130069 |
中医学 | 199.115084 | |
针灸推拿学 | 207.121086 | |
中药学 | 186.105081 | |
吕梁学院 | 会计学 | 214.124090 |
计算机科学与技术 | 250.127123 | |
土木工程 | 206.101105 | |
化学工程与工艺 | 196.106090 | |
食品科学与工程 | 179.095084 | |
园林 | 137.087050 | |
学前教育 | 178.094084 | |
汉语言文学 | 203.121082 | |
英语 | 209.111098 | |
数学与应用数学 | 174.107067 | |
太原学院 | 投资学 | 214.131083 |
网络工程 | 253.136117 | |
土木工程 | 206.118088 | |
园林 | 168.116052 | |
人力资源管理 | 198.102096 | |
物流工程 | 196.108088 | |
酒店管理 | 194.099095 | |
汉语言文学 | 206.107099 | |
应用心理学 | 110.050060 | |
山西警察学院 | 法学 | 166.096070 |
信息安全 | 224.124100 | |
山西工学院 | 能源与动力工程 | 216.118098 |
电气工程及其自动化 | 218.120098 | |
计算机科学与技术 | 230.123107 | |
化学工程与工艺 | 112.072040 | |
太原工业学院 | 财务管理 | 228.133095 |
机械设计制造及其自动化 | 259.142117 | |
电气工程及其自动化 | 245.146099 | |
山西传媒学院 | 广播电视学 | 141.065076 |
网络与新媒体 | 148.078070 | |
数字媒体技术 | 233.127096 | |
环境设计 | 208.140068 | |
山西工程技术学院 | 机械工程 | 225.118107 |
机械设计制造及其自动化 | 233.125108 | |
机械电子工程 | 225.128097 | |
自动化 | 230.127103 | |
电气工程及其自动化 | 236.127109 | |
计算机科学与技术 | 242.128114 | |
土木工程 | 191.082109 | |
测绘工程 | 140.066074 | |
工程管理 | 179.089090 | |
工程造价 | 186.092094 | |
地质工程 | 160.067093 | |
勘查技术与工程 | 108.077031 | |
采矿工程 | 123.072051 | |
矿物加工工程 | 98.075023 | |
安全工程 | 168.095073 | |
电子商务 | 182.092090 | |
山西工程科技职业大学 | 金融科技应用 | 200.113087 |
大数据与会计 | 204.121083 | |
国际经济与贸易 | 197.125072 | |
法律 | 149.073076 | |
电梯工程技术 | 201.118083 | |
汽车服务工程技术 | 203.112091 | |
建筑电气与智能化工程 | 196.120076 | |
电子信息工程技术 | 188.114074 | |
物联网工程技术 | 210.123087 | |
计算机应用工程 | 214.115099 | |
软件工程技术 | 220.104116 | |
测绘工程技术 | 135.065070 | |
建筑设计 | 149.083066 | |
建筑装饰工程 | 137.099038 | |
建筑工程 | 164.077087 | |
智能建造工程 | 157.079078 | |
建筑环境与能源工程 | 134.063071 | |
工程造价 | 175.085090 | |
道路与桥梁工程 | 152.090062 | |
物流工程技术 | 172.093079 | |
应用英语 | 172.082090 | |
社会体育指导与管理 | 170.087083 | |
人力资源管理 | 177.102075 | |
视觉传达设计 | 205.112093 | |
环境艺术设计 | 203.106097 | |
山西能源学院 | 能源经济 | 213.113100 |
财务管理 | 213.131082 | |
测绘工程 | 176.081095 | |
采矿工程 | 118.088030 | |
安全工程 | 183.102081 | |
山西医科大学(汾阳学院) | 医学检验技术 | 135.085050 |
口腔医学 | 241.138103 | |
临床医学 | 165.093072 | |
山西应用科技学院 | 财务管理 | 152.075077 |
汽车服务工程 | 128.083045 | |
电子信息工程 | 96.066030 | |
计算机科学与技术 | 89.069020 | |
软件工程 | 84.026058 | |
土木工程 | 91.063028 | |
工程管理 | 106.061045 | |
工程造价 | 91.047044 | |
物流管理 | 128.061067 | |
电子商务 | 126.065061 | |
视觉传达设计 | 175.096079 | |
学前教育 | 168.082086 | |
晋中信息学院 | 互联网金融 | 172.097075 |
国际经济与贸易 | 156.089067 | |
财务管理 | 189.102087 | |
审计学 | 180.118062 | |
机械设计制造及其自动化 | 155.100055 | |
机械电子工程 | 148.109039 | |
电气工程及其自动化 | 144.073071 | |
电子信息工程 | 104.071033 | |
计算机科学与技术 | 176.070106 | |
软件工程 | 161.096065 | |
网络工程 | 126.073053 | |
物联网工程 | 105.096009 | |
数字媒体技术 | 147.082065 | |
数据科学与大数据技术 | 107.082025 | |
动物医学 | 84.041043 | |
园林 | 102.076026 | |
市场营销 | 151.082069 | |
农林经济管理 | 144.074070 | |
行政管理 | 161.085076 | |
物流管理 | 144.077067 | |
动画 | 175.108067 | |
视觉传达设计 | 184.102082 | |
环境设计 | 175.103072 | |
英语 | 160.079081 | |
山西晋中理工学院 | 经济学 | 153.084069 |
国际经济与贸易 | 154.083071 | |
财务管理 | 159.075084 | |
法学 | 135.060075 | |
机械设计制造及其自动化 | 117.074043 | |
车辆工程 | 84.062022 | |
自动化 | 76.043033 | |
材料成型及控制工程 | 81.060021 | |
电气工程及其自动化 | 113.073040 | |
电子信息工程 | 96.070026 | |
计算机科学与技术 | 77.054023 | |
网络工程 | 76.049027 | |
物联网工程 | 73.052021 | |
环境工程 | 76.026050 | |
社会工作 | 124.061063 | |
工商管理 | 139.080059 | |
市场营销 | 123.060063 | |
山西工商学院 | 财务管理 | 152.074078 |
计算机科学与技术 | 118.084034 | |
物联网工程 | 109.067042 | |
土木工程 | 110.056054 | |
工程管理 | 93.051042 | |
工程造价 | 108.061047 | |
工商管理 | 137.064073 | |
市场营销 | 125.066059 | |
旅游管理 | 133.051082 | |
酒店管理 | 123.060063 | |
运城职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 76.041035 |
网络工程技术 | 73.044029 | |
护理 | 164.093071 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
太原师范学院 | 音乐表演 | 89.20141085 |
舞蹈编导 | 86.00106049 | |
音乐学 | 86.60151084 | |
美术学 | 87.33187098 | |
晋中学院 | 音乐学 | 84.30150097 |
舞蹈学 | 68.67165082 | |
美术学 | 76.67155072 | |
长治学院 | 体育教育 | 69.20139070 |
音乐学 | 80.10160100 | |
舞蹈学 | 66.67091048 | |
美术学 | 71.67180102 | |
运城学院 | 体育教育 | 47.85098047 |
音乐学 | 77.60113048 | |
舞蹈学 | 66.33136076 | |
忻州师范学院 | 舞蹈编导 | 78.00138089 |
美术学 | 74.67183099 | |
太原学院 | 音乐表演 | 84.50132076 |
山西工程科技职业大学 | 舞蹈表演与编导 | 68.67149080 |
山西应用科技学院 | 音乐表演 | 81.40120061 |
舞蹈表演 | 65.00106062 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。